상품권 매입률 실시간 시세
2025년 8월 25일 오후 10:33 기준
전체 상품권
22종
91.7%
최고 매입률
95%
평균 처리시간
5분
온라인 상품권
8종
즉시처리
매입률 우대 혜택: 10만원 이상 +0.3%, 50만원 이상 +0.5%, 100만원 이상 +0.7% 추가 매입률 적용
상품권명 | 카테고리 | 매입률 | 변동 | 최소/최대 | 처리시간 | 액션 |
---|---|---|---|---|---|---|
컬처랜드 모바일 상품권 현금화 인기 | online | 90% | +0.5% | 1만원 ~100만원 | 5분 | 현금화 신청 |
구글 기프트카드(카톡 교환권) 현금화 인기 | online | 90% | -0.3% | 1만원 ~50만원 | 5분 | 현금화 신청 |
신세계백화점 상품권(지류) 현금화 | paper | 95% | 0% | 5만원 ~1000만원 | 당일 | 현금화 신청 |
롯데백화점 상품권(지류) 현금화 | paper | 95% | 0% | 5만원 ~1000만원 | 당일 | 현금화 신청 |
현대백화점 상품권(지류) 현금화 | paper | 95% | 0% | 5만원 ~1000만원 | 당일 | 현금화 신청 |
국민관광 상품권(지류) 현금화 | paper | 95% | 0% | 5만원 ~1000만원 | 당일 | 현금화 신청 |
GS칼텍스 주유상품권(지류) 현금화 | paper | 95% | 0% | 5만원 ~500만원 | 당일 | 현금화 신청 |
SK 주유상품권(지류) 현금화 | paper | 95% | 0% | 5만원 ~500만원 | 당일 | 현금화 신청 |
S-OIL 주유상품권(지류) 현금화 | paper | 95% | 0% | 5만원 ~500만원 | 당일 | 현금화 신청 |
현대오일뱅크 주유상품권(지류) 현금화 | paper | 95% | 0% | 5만원 ~500만원 | 당일 | 현금화 신청 |
롯데백화점 모바일상품권 현금화 | online | 94% | 0% | 5만원 ~500만원 | 5분 | 현금화 신청 |
신세계백화점 모바일상품권 현금화 | online | 94% | 0% | 5만원 ~500만원 | 5분 | 현금화 신청 |
갤러리아백화점 상품권(지류) 현금화 | paper | 94% | 0% | 5만원 ~1000만원 | 당일 | 현금화 신청 |
삼성 상품권(지류) 현금화 | paper | 94% | 0% | 5만원 ~1000만원 | 당일 | 현금화 신청 |
AK플라자 상품권(지류) 현금화 | paper | 93% | 0% | 5만원 ~1000만원 | 당일 | 현금화 신청 |
이랜드 상품권(지류) 현금화 | paper | 92% | 0% | 5만원 ~1000만원 | 당일 | 현금화 신청 |
농협하나로 상품권(지류) 현금화 | paper | 91% | 0% | 3만원 ~500만원 | 당일 | 현금화 신청 |
문화상품권(문상) 현금화 | online | 90% | 0% | 1만원 ~100만원 | 5분 | 현금화 신청 |
북앤라이프(도서) 현금화 | online | 90% | 0% | 1만원 ~50만원 | 5분 | 현금화 신청 |
틴캐시 현금화 | online | 90% | 0% | 1만원 ~50만원 | 5분 | 현금화 신청 |
스타벅스 e카드/교환권 현금화 | online | 90% | 0% | 1만원 ~50만원 | 5분 | 현금화 신청 |
금강제화 상품권(지류) 현금화 | paper | 65% | 0% | 3만원 ~300만원 | 당일 | 현금화 신청 |
매입률 안내
• 표시된 매입률은 기본 매입률이며, 거래 금액에 따라 추가 우대가 적용됩니다.
• VIP 회원은 기본 매입률에서 추가 1% 우대 혜택을 받으실 수 있습니다.
• 시장 상황에 따라 매입률은 변동될 수 있으며, 신청 시점의 매입률이 적용됩니다.
이용 시 주의사항
• 도난이나 부정하게 취득한 상품권은 매입이 불가능합니다.
• 이미 사용된 상품권은 처리할 수 없으니 핀번호를 정확히 확인해주세요.
• 지류 상품권은 실물 확인 후 처리되며, 우편 또는 출장 서비스를 이용하실 수 있습니다.